云南:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 旅游管理 | 专科批 | 330 | 126508 | -- | -- |
| 2023 | 早期教育(师范类) | 专科批 | 334 | 125369 | -- | -- |
| 2023 | 现代农业经济管理 | 专科批 | 336 | 124747 | -- | -- |
| 2023 | 学前教育(师范类) | 专科批 | 356 | 117169 | -- | -- |
| 2023 | 国际经济与贸易 | 专科批 | 361 | 114799 | -- | -- |
| 2023 | 电子商务 | 专科批 | 374 | 107788 | -- | -- |
| 2023 | 小学教育(师范类) | 专科批 | 393 | 95639 | -- | -- |
| 2023 | 小学教育(师范类) | 专科批 | 296 | 159759 | -- | -- |
2025年预测中国矿业大学徐海学院在广西录取分数线(参考历年分数)
05-12