上海:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 439 | 34170 | (01) | 物理必选 |
| 2023 | 电子科学与技术 | 本科批 | 439 | 34170 | (01) | 物理必选 |
| 2023 | 物联网工程 | 本科批 | 440 | 33965 | (01) | 物理必选 |
| 2023 | 应急管理 | 本科批 | 439 | 34170 | (01) | 物理必选 |
| 2023 | 环境科学与工程 | 本科批 | 459 | 29706 | (02) | 物/化/生(3选1) |
| 2023 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 454 | 30852 | (03) | 不限 |
| 2023 | 英语(语种:英语) | 本科批 | 451 | 31584 | (03) | 不限 |
| 2023 | 会计学 | 本科批 | 453 | 31094 | (03) | 不限 |
| 2023 | 财务管理 | 本科批 | 452 | 31347 | (03) | 不限 |
| 2023 | 人力资源管理 | 本科批 | 452 | 31347 | (03) | 不限 |
长安cs35plus轮胎型号多少 尺寸为225/45 r18(胎宽225mm)
11-21