2024湖南工程学院在安徽最低录取分数线498分。湖南工程学院在安徽招生金融工程专业的最低分511最高分513最低分排名111490,经济学专业的最低分512最高分512最低分排名110193,建筑学专业的最低分512最高分512最低分排名110193,大数据管理与应用专业的最低分513最高分520最低分排名108818,服装设计与工程专业的最低分512最高分512最低分排名110193。
湖南工程学院2024高考在安徽各专业录取分数线和录取人数统计
| 学校 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低排位 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南工程学院 | 2024 | 安徽 | 普通本科批 | 物理 | 金融工程 | 511 | 513 | 111490 | 465 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 安徽 | 普通本科批 | 物理 | 经济学 | 512 | 512 | 110193 | 465 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 安徽 | 普通本科批 | 物理 | 建筑学 | 512 | 512 | 110193 | 465 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 安徽 | 普通本科批 | 物理 | 大数据管理与应用 | 513 | 520 | 108818 | 465 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 安徽 | 普通本科批 | 物理 | 服装设计与工程 | 512 | 512 | 110193 | 465 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 安徽 | 普通本科批 | 物理 | 人力资源管理 | 511 | 513 | 111490 | 465 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 安徽 | 普通本科批 | 物理 | 自动化 | 521 | 525 | 98187 | 465 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 安徽 | 普通本科批 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 514 | 518 | 107457 | 465 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 安徽 | 普通本科批 | 物理 | 软件工程 | 517 | 525 | 103523 | 465 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 安徽 | 普通本科批 | 物理 | 纺织工程 | 515 | 519 | 106107 | 465 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 安徽 | 普通本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 521 | 531 | 98187 | 465 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 安徽 | 普通本科批 | 物理 | 新能源科学与工程 | 516 | 517 | 104854 | 465 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 安徽 | 普通本科批 | 物理 | 非织造材料与工程 | 516 | 516 | 104854 | 465 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 安徽 | 普通本科批 | 物理 | 微电子科学与工程 | 517 | 519 | 103523 | 465 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 安徽 | 普通本科批 | 物理 | 应用化学 | 514 | 515 | 107457 | 465 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 安徽 | 普通本科批 | 物理 | 机械电子工程(智能网联创新班) | 516 | 516 | 104854 | 465 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 安徽 | 普通本科批 | 历史 | 经济学 | 505 | 509 | 27713 | 462 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 安徽 | 普通本科批 | 历史 | 建筑学 | 504 | 511 | 28132 | 462 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 安徽 | 普通本科批 | 历史 | 人力资源管理 | 502 | 504 | 28889 | 462 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 安徽 | 艺术第二批 | 艺术类 | 环境设计 | 498 | 499 | 347 | |
| 湖南工程学院 | 2024 | 安徽 | 艺术第二批 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 498 | 501 | 347 |
别克gl8艾维亚四座多少钱 艾维亚四座值得买吗(落地价52.99万)
09-16