好不好?从大学排名情况看。
| 排行榜年份 | 排行榜 | 排名 |
|---|---|---|
| 2024 | EOL排名 | 1496 |
| 2024 | 软科-民办排名 | 100+ |
| 2024 | 校友会-民办-Ⅲ类排名 | 33 |
陕西国际商贸学院2024年各省录取分数线:
| 省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 472 | 168027 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 477 | 49608 |
| 河北 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 315 | 170948 |
| 河北 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 377 | 304588 |
| 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 418 | 100748 |
| 山西 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 310 | -- |
| 山西 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 335 | -- |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 382 | 18755 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 364 | 60969 |
| 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 316 | 25487 |
| 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 299 | 76262 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 400 | 25455 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 421 | 91872 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 389 | 75329 |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 414 | 22994 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 485 | 163468 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 462 | 187958 |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 478 | 50966 |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 531 | 133220 |
| 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 461 | 206829 |
| 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 专科专业 | 333 | 270649 |
| 安徽 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 465 | 43970 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 469 | 169718 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 471 | 167557 |
| 江西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 479 | 43412 |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 462 | 133292 |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 456 | 140500 |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 456 | 140944 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 453 | 295336 |
| 山东 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 359 | 493046 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 415 | 296534 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 440 | 86369 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 432 | 45225 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 445 | 134117 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 437 | 140240 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 445 | 51822 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 444 | 161556 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 438 | 169646 |
| 广西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 403 | 51272 |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 374 | 159255 |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 371 | 161898 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 520 | 31393 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 526 | 29707 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 431 | 31693 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 443 | 90412 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 478 | 58346 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477 | 169097 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 39261 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 382 | 153576 |
| 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 422 | 103614 |
| 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 481 | 44527 |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 422 | 37537 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 401 | 113337 |
| 陕西 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 367 | 58875 |
| 陕西 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 345 | 145323 |
| 甘肃 | 历史类 | 本科批C段 | 普通类 | 436 | 20407 |
| 甘肃 | 历史类 | 本科批C段 | 普通类 | 421 | 23773 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 普通类 | 397 | 79571 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 普通类 | 401 | 77743 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 普通类 | 405 | 75972 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 普通类 | 414 | 71814 |
| 甘肃 | 物理类 | 专科批F段 | 普通类 | 230 | 114937 |
| 甘肃 | 历史类 | 专科批F段 | 普通类 | 333 | 46121 |
| 青海 | 文科 | 本科二段 | 普通类 | 395 | 5725 |
| 青海 | 理科 | 本科二段 | 普通类 | 333 | 19133 |
| 青海 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 300 | 13018 |
| 青海 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 248 | 29914 |
| 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 459 | 6378 |
| 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 392 | 22559 |
| 宁夏 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 341 | 18569 |
| 宁夏 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 315 | 37132 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 305 | -- |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 274 | -- |
| 新疆 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 183 | -- |
| 新疆 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 165 | -- |
中东途乐4.0真实油耗 途乐4.0中东版真实油耗15.88个
08-01