在报考大学时,学校的校址、学校周边的建设、环境等都是考生会关心的点,毕竟有3-4年的时候会在这里度过。
焦作大学共有2个校区。分别为
北校区地址:河南省焦作市山羊区工业路458号
南校区地址:河南省焦作市山阳区人民路3066号
焦作大学简介:
焦作大学创建于1981年,是经国家教育部批准、河南省教育厅主管、焦作市政府举办的一所培养技术技能型人才的综合性普通高等专科学校。学校坐落在新兴的中国优秀山水旅游城市—河南省焦作市,有南、北两个校区,校园面积113.9万平方米,建筑面积53.09万平方米。现有各级各类学生2.6万余名,其中全日制专科生14000余名;教职工933人,其中高级专业技术职务210人,具有博士、硕士学位的有460人。
焦作大学2023年各省录取分数线:
| 省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 386 | 105027 |
| 河北 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 415 | 215902 |
| 山西 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 325 | -- |
| 山西 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 288 | -- |
| 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 315 | 65832 |
| 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 365 | 20607 |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 492 | 171240 |
| 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 481 | 181790 |
| 安徽 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 399 | 199062 |
| 安徽 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 369 | 90119 |
| 福建 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 410 | 115088 |
| 福建 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 406 | 36426 |
| 江西 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 407 | 14055 |
| 江西 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 398 | 25536 |
| 山东 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 451 | 287950 |
| 湖北 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 403 | 143452 |
| 湖北 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 400 | 60972 |
| 湖南 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 410 | 68695 |
| 湖南 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 412 | 172488 |
| 广东 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 405 | 126657 |
| 广东 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 417 | 267149 |
| 广西 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 438 | 50269 |
| 广西 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 344 | 154007 |
| 海南 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 496 | 36356 |
| 重庆 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 388 | 40742 |
| 重庆 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 403 | 88707 |
| 四川 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 372 | 244255 |
| 四川 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 428 | 102351 |
| 贵州 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 438 | 65766 |
| 贵州 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 346 | 158160 |
| 云南 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 418 | 77539 |
| 云南 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 378 | 121268 |
| 陕西 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 412 | 45358 |
| 陕西 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 369 | 112465 |
| 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 383 | 37677 |
| 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 309 | 97025 |
| 青海 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 344 | 10534 |
| 青海 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 288 | 23196 |
| 宁夏 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 399 | 12681 |
| 宁夏 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 316 | 31000 |
传祺m6顶配多少钱 传祺m6顶配落地价是多少(全款落地价大概18.15万元)
07-152025年广西历史类253分左右能冲击哪些优质大学?附去年录取分数线!
10-27