成都理工大学工程技术学院一共有50个专业,其中本科专业有42个,专科专业有8个。
高考结束后,考生们即将要面对的就是志愿填报的事情,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下成都理工大学工程技术学院具体有哪些专业。
| 专业名称 | 专业类型 | 专业大类 | 国家特色 | 省特色 |
|---|---|---|---|---|
| 智能建造 | 本科 | 工学 | × | × |
| 人工智能 | 本科 | 工学 | × | × |
| 新能源材料与器件 | 本科 | 工学 | × | × |
| 智能车辆工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 广告艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | × | × |
| 大数据与会计 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | × | × |
| 社会体育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | × | × |
| 网络新闻与传播 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | × | × |
| 智能制造工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 休闲体育 | 本科 | 教育学 | × | × |
| 环境艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | × | × |
| 动漫设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | × | × |
| 产品设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 安全工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 网络与新媒体 | 本科 | 文学 | × | × |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 城乡规划 | 本科 | 工学 | × | × |
| 机器人工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | × | × |
| 机械电子工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 物联网工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 工程造价 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | × | × |
| 工程造价 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 数字媒体技术 | 本科 | 工学 | × | × |
| 税收学 | 本科 | 经济学 | × | × |
| 水利水电工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 地质学 | 本科 | 理学 | × | × |
| 审计学 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 能源与动力工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 自动化 | 本科 | 工学 | × | × |
| 环境工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 通信工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 电子科学与技术 | 本科 | 工学 | × | × |
| 土木工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 应用物理学 | 本科 | 理学 | × | × |
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 工业设计 | 本科 | 工学 | × | × |
| 软件工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 财务管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 计算机应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | × | × |
| 核工程与核技术 | 本科 | 工学 | × | × |
| 会计学 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 英语 | 本科 | 文学 | × | × |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | × | × |
| 机械工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 电子商务 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | × | × |
成都理工大学工程技术学院简介:
成都理工大学工程技术学院是教育部批准的全日制普通高等学校,由核工业西南物理研究院与成都理工大学于2000年在亚洲最大的受控核聚变实验基地创办。学院秉承“两弹一星”精神和“四个一切”核工业精神,恪守成都理工大学“穷究于理、成就于工”的校训,形成了“敢为人先,奋发图强,育才树人,追求卓越”的大学文化。学院在同类院校中首批获得学士学位授予权,形成了以工学为主,涵盖理、工、经、管、文、艺术、教育等七大门类,多学科协调发展的学科专业体系。学院面向全国28个省(直辖市、自治区)招生,现有在校生近20000人,已为社会输送优秀毕业生80000余名。
火花塞多久换一次?不同材质火花塞更换周期不同(大概在2-10公里)
08-28