2023年云南经贸外事职业学院录取分数线公布,云南经贸外事职业学院2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:理科202分、文科200分。
1.云南经贸外事职业学院2023年在云南(普通类)最低录取分数分别为:理科202分、文科200分。
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 283 | 280036 |
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 277 | -- |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 246 | -- |
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 250 | 117255 |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 210 | 214187 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 249 | 173630 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 219 | 256161 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 202 | 170935 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 200 | 134697 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 193 | 148158 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 184 | 234931 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 160 | 76386 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 160 | 118095 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取二段 | 298 | 273620 | |
| 山东 | 普通类二段 | 176 | 660471 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 专科批 | 物理类 | 8460(W999) | 323 | 153404 |
| 福建 | 专科批 | 历史类 | 8460(L999) | 274 | 60484 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (102) | 264 | 266858 |
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 241 | 139694 | |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | 224 | 120657 | |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 215 | 226534 | |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 202 | 333088 |
云南经贸外事职业学院是2007年经云南省人民政府批准、2008年经教育部正式备案的全日制专科层次高等职业学校。2011年3月经中共云南省委高校工委批复成立中共云南经贸外事职业学院委员会,并派驻党委书记(督导专员),办学过程中始终坚持党对学校的全面领导,紧紧围绕落实“立德树人”根本任务,认真贯彻落实党的教育方针,秉承“修德、志学、强能、致用”的校训,致力于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。经过20余年的建设和发展,学校形成了杨林和海口两校区办学的格局。
观致7这款车怎么样 车身长达4.6米动力强劲(百公里油耗8.2L)
08-26