江西理工大学2024年在辽宁各专业最低录取分数线是多少?
江西理工大学2024年在辽宁各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年江西理工大学录取数据可知,江西理工大学在辽宁各专业录取分数在460~562分之间。以下是江西理工大学2024年在辽宁全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
江西理工大学2024年在辽宁共招录13个专业其中建筑环境与能源应用工程专业(物理类)录取分数线最低为460分,法学专业(物理类)录取分数线最高为562分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 汉语国际教育 | 历史类 (本科批) | 519 | 9529 |
| 法学 | 历史类 (本科批) | 559 | 5155 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 (本科批) | 460 | 72347 |
| 矿物加工工程 | 物理类 (本科批) | 463 | 70851 |
| 采矿工程 | 物理类 (本科批) | 467 | 68937 |
| 智能建造 | 物理类 (本科批) | 482 | 61624 |
| 土木工程 | 物理类 (本科批) | 489 | 58287 |
| 应急管理 | 物理类 (本科批) | 502 | 52113 |
| 材料科学与工程 | 物理类 (本科批) | 518 | 44818 |
| 数字经济 | 物理类 (本科批) | 528 | 40601 |
| 信息与计算科学 | 物理类 (本科批) | 543 | 34287 |
| 软件工程 | 物理类 (本科批) | 550 | 31518 |
| 软件工程 | 物理类 (本科批) | 550 | 31518 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类 (本科批) | 558 | 28425 |
| 软件工程 | 物理类 (本科批) | 559 | 28052 |
| 法学 | 物理类 (本科批) | 562 | 26935 |
物理类[普通类]:最低录取分数线460分,对应最低位次72347。
历史类[普通类]:最低录取分数线519分,对应最低位次9529。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 460 | 72347 |
| 辽宁 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 519 | 9529 |