根据2024年珠海科技学院录取数据可知,珠海科技学院在浙江各专业录取分数在474~575分之间,对应录取位次在195261~81902名之间。其中制药工程专业(综合)录取分数线最低为474分,会计学专业(综合)录取分数线最高为575分。以下是珠海科技学院2024年在浙江全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
珠海科技学院2024年在浙江共招录20个专业其中制药工程专业(综合)录取分数线最低为474分,会计学专业(综合)录取分数线最高为575分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 应用化学 | 综合 (平行录取一段) | 502 | 166753 |
| 信息管理与信息系统 | 综合 (平行录取一段) | 504 | 164401 |
| 电子信息科学与技术 | 综合 (平行录取一段) | 504 | 164043 |
| 药物制剂 | 综合 (平行录取一段) | 510 | 158031 |
| 药物分析 | 综合 (平行录取一段) | 517 | 149679 |
| 软件工程 | 综合 (平行录取一段) | 518 | 148025 |
| 计算机科学与技术 | 综合 (平行录取一段) | 527 | 137286 |
| 新能源材料与器件 | 综合 (平行录取一段) | 529 | 135496 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合 (平行录取一段) | 533 | 130500 |
| 日语 | 综合 (平行录取一段) | 547 | 115035 |
| 商务英语 | 综合 (平行录取一段) | 550 | 111352 |
| 英语 | 综合 (平行录取一段) | 553 | 107538 |
| 电子商务 | 综合 (平行录取一段) | 553 | 107420 |
| 健康服务与管理 | 综合 (平行录取一段) | 554 | 106704 |
| 广告学 | 综合 (平行录取一段) | 558 | 101634 |
| 金融学 | 综合 (平行录取一段) | 568 | 89528 |
| 会计学 | 综合 (平行录取一段) | 575 | 81902 |
| 制药工程 | 综合 (平行录取二段) | 474 | 195261 |
| 化学工程与工艺 | 综合 (平行录取二段) | 479 | 190350 |
| 材料科学与工程 | 综合 (平行录取二段) | 481 | 188399 |
综合[平行录取一段-普通类]:最低录取分数线502分,对应最低位次166753。
综合[平行录取二段-普通类]:最低录取分数线474分,对应最低位次195261。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 (普通类) | 平行录取一段 | 502 | 166753 |
| 浙江 | 综合 (普通类) | 平行录取二段 | 474 | 195261 |