1、四川外国语学院黑龙江国际经济与贸易专业招生1人;
2、四川外国语学院汉语言文学((汉语国际教育汉语言文学))黑龙江招生1人;
3、四川外国语学院黑龙江俄语专业已有1名学生招生;
4、四川外国语大学黑龙江日语专业招生1人;
5、四川外国语大学黑龙江韩语专业招生1人;
6、四川外国语大学翻译((招收英语考生))黑龙江招生1人;
1、2022年四川外国语学院招生计划及黑龙江招生代码4
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 黑龙江 | 2022/本一A | 01 | 1 | - | 文科 |
| 中国语言文学类 ((汉语国际教育汉语言文学)) | 黑龙江 | 2022/本一A | 02 | 1 | - | 文科 |
| 英语 ((招英语考生)) | 黑龙江 | 2022/本一A | 03 | 3 | - | 文科 |
| 俄语 | 黑龙江 | 2022/本一A | 04 | 1 | - | 文科 |
| 德语 | 黑龙江 | 2022/本一A | 05 | 1 | - | 文科 |
| 法语 | 黑龙江 | 2022/本一A | 06 | 1 | - | 文科 |
| 西班牙语 | 黑龙江 | 2022/本一A | 07 | 1 | - | 文科 |
| 日语 | 黑龙江 | 2022/本一A | 08 | 1 | - | 文科 |
| 朝鲜语 | 黑龙江 | 2022/本一A | 09 | 1 | - | 文科 |
| 翻译 ((招英语考生)) | 黑龙江 | 2022/本一A | 10 | 1 | - | 文科 |
| 商务英语 ((招英语考生)) | 黑龙江 | 2022/本一A | 11 | 2 | - | 文科 |
| 国际经济与贸易 | 黑龙江 | 2022/本一A | 01 | 1 | - | 理科 |
| 中国语言文学类 ((汉语国际教育,汉语言文学)) | 黑龙江 | 2022/本一A | 02 | 1 | - | 理科 |
| 英语 ((招英语考生)) | 黑龙江 | 2022/本一A | 03 | 3 | - | 理科 |
| 俄语 | 黑龙江 | 2022/本一A | 04 | 1 | - | 理科 |
| 德语 | 黑龙江 | 2022/本一A | 05 | 1 | - | 理科 |
| 法语 | 黑龙江 | 2022/本一A | 06 | 1 | - | 理科 |
| 日语 | 黑龙江 | 2022/本一A | 07 | 1 | - | 理科 |
| 朝鲜语 | 黑龙江 | 2022/本一A | 08 | 1 | - | 理科 |
| 翻译 ((招英语考生)) | 黑龙江 | 2022/本一A | 09 | 1 | - | 理科 |
| 商务英语 ((招英语考生)) | 黑龙江 | 2022/本一A | 10 | 2 | - | 理科 |
2、2021四川外国语大学在黑龙江的招生计划和人数代码4
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 黑龙江 | 2021/本一A | 06 | 1 | - | 理科 |
| 中国语言文学类 ((汉语国际教育、汉语言文学)) | 黑龙江 | 2021/本一A | 07 | 1 | - | 理科 |
| 英语 ((招英语考生)) | 黑龙江 | 2021/本一A | 08 | 3 | - | 理科 |
| 翻译 ((招英语考生)) | 黑龙江 | 2021/本一A | 09 | 1 | - | 理科 |
| 商务英语 ((招英语考生)) | 黑龙江 | 2021/本一A | 10 | 2 | - | 理科 |
| 国际经济与贸易 | 黑龙江 | 2021/本一A | 07 | 1 | - | 文科 |
| 中国语言文学类 ((汉语国际教育、汉语言文学)) | 黑龙江 | 2021/本一A | 08 | 1 | - | 文科 |
| 英语 ((招英语考生)) | 黑龙江 | 2021/本一A | 09 | 3 | - | 文科 |
| 翻译 ((招英语考生)) | 黑龙江 | 2021/本一A | 10 | 1 | - | 文科 |
| 商务英语 ((招英语考生)) | 黑龙江 | 2021/本一A | 11 | 2 | - | 文科 |
3、2020四川外国语大学在黑龙江的招生计划和人数代码4
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 黑龙江 | 2020/本一A | 05 | 1 | - | 文科 |
| 中国语言文学类 ((汉语言文学、汉语国际教育)) | 黑龙江 | 2020/本一A | 06 | 1 | - | 文科 |
| 英语 ((招英语考生)) | 黑龙江 | 2020/本一A | 07 | 4 | - | 文科 |
| 翻译 ((招英语考生)) | 黑龙江 | 2020/本一A | 08 | 1 | - | 文科 |
| 商务英语 ((招英语考生)) | 黑龙江 | 2020/本一A | 09 | 2 | - | 文科 |
| 金融学 | 黑龙江 | 2020/本一A | 05 | 1 | - | 理科 |
| 中国语言文学类 ((汉语言文学、汉语国际教育)) | 黑龙江 | 2020/本一A | 06 | 1 | - | 理科 |
| 英语 ((招英语考生)) | 黑龙江 | 2020/本一A | 07 | 5 | - | 理科 |
| 翻译 ((招英语考生)) | 黑龙江 | 2020/本一A | 08 | 1 | - | 理科 |
| 商务英语 ((招英语考生)) | 黑龙江 | 2020/本一A | 09 | 2 | - | 理科 |
2025年预测中国矿业大学徐海学院在广西录取分数线(参考历年分数)
05-12