1、江西建筑职业技术学院建筑设计专业湖北地区招生1人;
2、江西建筑职业技术学院建筑工程管理专业湖北招生1人;
3、江西建筑职业技术学院室内艺术设计专业湖北招生1人;
4、江西建筑职业技术学院建筑工程技术专业湖北招生1人;
5、湖北江西建筑职业技术学院工程造价专业招生1人;
6、江西建筑职业技术学院建筑工程管理专业湖北招生1人;
1、2022年江西建筑职业技术学院招生计划及湖北地区招生代码3
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑设计 | 湖北 | 2022/专科 | 01 | 1 | 历史+不限 | 历史 |
| 建筑工程技术 | 湖北 | 2022/专科 | 02 | 1 | 历史+不限 | 历史 |
| 工程造价 | 湖北 | 2022/专科 | 03 | 1 | 历史+不限 | 历史 |
| 建设工程管理 | 湖北 | 2022/专科 | 04 | 1 | 历史+不限 | 历史 |
| 室内艺术设计 | 湖北 | 2022/专科 | 05 | 1 | 历史+不限 | 历史 |
| 建筑设计 | 湖北 | 2022/专科 | 06 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 建筑工程技术 | 湖北 | 2022/专科 | 07 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 工程造价 | 湖北 | 2022/专科 | 08 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 建设工程管理 | 湖北 | 2022/专科 | 09 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 道路与桥梁工程技术 | 湖北 | 2022/专科 | 10 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
2、2021江西建设职业技术学院在湖北的招生计划和人数代码3
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑设计 | 湖北 | 2021/专科 | 06 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 建筑工程技术 | 湖北 | 2021/专科 | 07 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 工程造价 | 湖北 | 2021/专科 | 08 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 建设工程管理 | 湖北 | 2021/专科 | 09 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 道路与桥梁工程技术 | 湖北 | 2021/专科 | 10 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 建筑设计 | 湖北 | 2021/专科 | 01 | 1 | 历史+不限 | 历史 |
| 建筑工程技术 | 湖北 | 2021/专科 | 02 | 1 | 历史+不限 | 历史 |
| 工程造价 | 湖北 | 2021/专科 | 03 | 1 | 历史+不限 | 历史 |
| 建设工程管理 | 湖北 | 2021/专科 | 04 | 1 | 历史+不限 | 历史 |
| 室内艺术设计 | 湖北 | 2021/专科 | 05 | 1 | 历史+不限 | 历史 |
3、2020江西建设职业技术学院在湖北的招生计划和人数代码3
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑设计 | 湖北 | 2020/专科 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 建设工程管理 | 湖北 | 2020/专科 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 工程造价 | 湖北 | 2020/专科 | 05 | 2 | - | 文科 |
| 室内艺术设计 | 湖北 | 2020/专科 | 07 | 3 | - | 文科 |
| 工程测量技术 | 湖北 | 2020/专科 | 01 | 3 | - | 理科 |
| 建筑工程技术 | 湖北 | 2020/专科 | 03 | 4 | - | 理科 |
| 建设工程管理 | 湖北 | 2020/专科 | 04 | 1 | - | 理科 |
| 工程造价 | 湖北 | 2020/专科 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 道路桥梁工程技术 | 湖北 | 2020/专科 | 06 | 2 | - | 理科 |