排名第1:郑州大学;
排名第2:河南大学;
排名第3:河南工业大学;
排名第4:河南财经政法大学;
排名第5:洛阳师范学院;
排名第6:南阳师范学院;
排名第7:洛阳理工学院;
排名第8:新乡学院;
排名第9:河南开封科技传媒学院;
排名第10:新乡工程学院;
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郑州大学 | 新闻学 | A |
| 2 | 河南大学 | 新闻学 | B+ |
| 3 | 河南工业大学 | 新闻学 | B |
| 4 | 河南财经政法大学 | 新闻学 | B |
| 5 | 洛阳师范学院 | 新闻学 | B |
| 6 | 南阳师范学院 | 新闻学 | -- |
| 7 | 洛阳理工学院 | 新闻学 | -- |
| 8 | 新乡学院 | 新闻学 | -- |
| 9 | 河南开封科技传媒学院 | 新闻学 | -- |
| 10 | 新乡工程学院 | 新闻学 | -- |
| 11 | 郑州商学院 | 新闻学 | -- |
| 12 | 郑州升达经贸管理学院 | 新闻学 | -- |
| 13 | 郑州西亚斯学院 | 新闻学 | -- |
| 14 | 河南体育学院 | 新闻学 | -- |
新闻学主要研究马克思主义基本原理、新闻学、传播学、文学等方面的基本理论和知识,接受新闻采访、写作、编辑、评论、摄影等方面的技能训练,了解新闻工作的现状、趋势、政策和法规等,进行新闻的采编和传播等。例如:热点新闻的实时采访和报道,新闻通稿的撰写与编辑,时政新闻的采编与评论等。