河北工业职业技术大学2023各省招生计划已经公布,其中,学校在河北钢铁智能冶金技术专业招生85人,智能轧钢技术专业招生90人,金属材料检测技术专业招生30人,具体河北工业职业技术大学2023各地区招生专业及人数如下,供各位考生参考!
2023河北工业职业技术大学在山西专科金属材料检测技术专业理科拟招2人,自动化类专业理科拟招5人,具体专业招生计划如下:
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 黑龙江 | 备注 |
| 建筑设计 | 首选历史(文史) | 4 | 4900 | 100 | 西柏坡校区就读 | |||
| 环境艺术设计 | 首选历史(文史) | 4 | 4900 | 160 | 西柏坡校区就读 | |||
| 国际经济与贸易 | 首选历史(文史) | 4 | 4600 | 95 | 2 | |||
| 现代物流管理 | 首选历史(文史) | 4 | 4600 | 79 | 3 | |||
| 大数据与会计 | 首选历史(文史) | 4 | 4600 | 151 | ||||
| 小计 | 585 | 5 | ||||||
| 钢铁智能冶金技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 89 | 4 | 3 | 再选科目要求:化学 | |
| 材料成型及控制工程 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 105 | 3 | |||
| 材料化冶金应用技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 110 | 再选科目要求:化学 | |||
| 生态环境工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 129 | 4 | 3 | ||
| 制药工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 150 | 再选科目要求:化学或生物 | |||
| 应用化工技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 150 | 再选科目要求:化学 | |||
| 电子信息工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 104 | 4 | 3 | ||
| 自动化技术与应用 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 104 | 4 | 3 | ||
| 机械设计制造及自动化 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 104 | 4 | 3 | ||
| 智能制造工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 60 | 2 | |||
| 集成电路工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 60 | ||||
| 机械电子工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 114 | ||||
| 电气工程及自动化 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 114 | ||||
| 建筑设计 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 60 | 西柏坡校区就读 | |||
| 智能建造工程 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 160 | 西柏坡校区就读 | |||
| 汽车工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 117 | 5 | |||
| 新能源汽车工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 125 | ||||
| 汽车服务工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 80 | ||||
| 网络工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 73 | ||||
| 软件工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 124 | ||||
| 物联网工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 90 | ||||
| 大数据工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 80 | ||||
| 人工智能工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 80 | ||||
| 工业互联网技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 80 | ||||
| 国际经济与贸易 | 首选物理(理工) | 4 | 4600 | 55 | 2 | |||
| 现代物流管理 | 首选物理(理工) | 4 | 4600 | 79 | 3 | |||
| 大数据与会计 | 首选物理(理工) | 4 | 4600 | 64 |
河北工业职业技术大学被教育部确认为国家优质高职学校,同年成功入选中国特色高水平高职学校,是河北省唯一一所中国特色高水平高职学校。
根据教育部公布的双高计划建设单位名单可知,河北工业职业技术大学(原河北工业职业技术学院)双高专业群建设名单为黑色冶金技术、电气自动化技术,这些专业在全国实力突出,适合考生报考。