2024太原师范学院各专业录取分数线
优质回答
太原师范学院在云南思想政治教育专业录取分数线为521;在江苏自然地理与资源环境专业录取分数线为454;在辽宁汉语言文学专业录取分数线为537;在内蒙古生物科学专业录取分数线为428,以下是小编整理的太原师范学院各专业录取分数线,供高考生参考!
太原师范学院各专业录取分数线是多少
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 河北 | 本科批 | 物理 | 信息与计算科学 | 526 | 70625 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 化学 | 528 | 68584 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 翻译 | 523 | 73774 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 生物科学 | 525 | 71670 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 历史学 | 541 | 13585 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 地理科学 | 531 | 65566 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 自然地理与资源环境 | 515 | 22222 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 数学与应用数学 | 537 | 59730 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 政治学与行政学 | 528 | 17473 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 人文教育 | 518 | 21136 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 云南 | 本二批 | 文科 | 思想政治教育 | 521 | 16827 |
| 云南 | 本二批 | 理科 | 旅游管理 | 441 | 76307 |
| 云南 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 455 | 66626 |
| 云南 | 本二批 | 理科 | 生物科学 | 451 | 69302 |
| 云南 | 本二批 | 文科 | 教育学 | 510 | 21294 |
| 云南 | 本二批 | 文科 | 旅游管理 | 511 | 20875 |
| 云南 | 本二批 | 文科 | 翻译 | 496 | 27820 |
| 云南 | 本二批 | 理科 | 生物技术 | 445 | 73491 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 生物科学 | 428 | 30294 |
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 生物技术 | 363 | 50149 |
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 翻译 | 394 | 40204 |
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 化学 | 429 | 30039 |
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 425 | 31096 |
| 内蒙古 | 本二批 | 文科 | 自然地理与资源环境 | 457 | 7999 |
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 应用化学 | 388 | 42063 |
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 385 | 43029 |
太原师范学院全国各省最低录取分数线是多少
| 省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 天津 | 本科A段 | 综合 | 540 | 25427 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 489 | 34069 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 494 | 107897 |
| 山西 | 本一B | 文科 | 491 | 7356 |
| 山西 | 本一B | 理科 | 480 | 42972 |
| 山西 | 本二A | 文科 | 434 | 20519 |
| 山西 | 本二A | 理科 | 422 | 77168 |
| 内蒙古 | 本二批 | 文科 | 428 | 11720 |
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 363 | 50149 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 525 | 7986 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 441 | 71316 |
| 吉林 | 本二批 | 文科 | 463 | 5922 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 436 | 25650 |
| 黑龙江 | 本二批 | 文科 | 433 | 7479 |
| 黑龙江 | 本二批 | 理科 | 408 | 38694 |
| 江苏 | 本科批 | 历史 | 520 | 30948 |
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 454 | 97144 |
| 安徽 | 本二批 | 文科 | 460 | 42113 |
| 安徽 | 本二批 | 理科 | 439 | 152512 |
| 福建 | 本科批 | 历史 | 499 | 10975 |
版权声明:本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!本站为非盈利性质站点,本着为中国教育事业出一份力!侵权删除!! 联系:877757174@qq.com
猜你喜欢