2024湖南工程学院在陕西最低录取分数线456分。湖南工程学院在陕西招生电气工程及其自动化专业的最低分473最高分480最低分排名62675,测控技术与仪器专业的最低分466最高分467最低分排名67555,机械设计制造及其自动化专业的最低分469最高分471最低分排名65433,机械电子工程专业的最低分467最高分468最低分排名66861,纺织工程专业的最低分456最高分462最低分排名70401。
湖南工程学院2024高考在陕西各专业录取分数线和录取人数统计
| 学校 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低排位 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南工程学院 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 473 | 480 | 62675 | 372 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 466 | 467 | 67555 | 372 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 469 | 471 | 65433 | 372 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 机械电子工程 | 467 | 468 | 66861 | 372 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 纺织工程 | 456 | 462 | 70401 | 372 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 463 | 464 | 68969 | 372 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 459 | 463 | 69697 | 372 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 471 | 472 | 63377 | 372 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 人工智能 | 467 | 472 | 66861 | 372 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 建筑学 | 457 | 467 | 66861 | 372 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 会计学 | 463 | 463 | 69697 | 372 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 金融工程 | 457 | 459 | 72563 | 372 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 数字经济 | 456 | 461 | 71109 | 372 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 文史 | 建筑学 | 473 | 473 | 18838 | 397 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 文史 | 会计学 | 473 | 479 | 18838 | 397 |
五菱电动车miniev2022款价格(五菱宏光迷你miniev2022款多少钱)
11-14