广西:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 449 | 44171 | -- | -- |
| 2023 | 英语 | 本科二批 | 441 | 48579 | -- | -- |
| 2023 | 能源经济 | 本科二批 | 433 | 53174 | -- | -- |
| 2023 | 金融学 | 本科二批 | 433 | 53174 | -- | -- |
| 2023 | 会计学 | 本科二批 | 433 | 53174 | -- | -- |
| 2023 | 财务管理 | 本科二批 | 433 | 53174 | -- | -- |
| 2023 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 367 | 133291 | -- | -- |
| 2023 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 362 | 137788 | -- | -- |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 357 | 142388 | -- | -- |
| 2023 | 无人驾驶航空器系统工程 | 本科二批 | 355 | 144227 | -- | -- |
| 2023 | 人工智能 | 本科二批 | 350 | 148755 | -- | -- |
| 2023 | 软件工程 | 本科二批 | 350 | 148755 | -- | -- |
| 2023 | 会计学 | 本科二批 | 350 | 148755 | -- | -- |
斯巴鲁力狮轮胎型号规格 斯巴鲁力狮轮胎型号(225/55 r17)
08-16